НАШИ ЦЕНЫ
В прайсе указана минимальная стоимость (учитывается объем, сложость работы, вид ткани, отдаленность от Москвы и пр.). Окончательную стоимость Вашего заказа уточняйте у менеджера.
Комплексная уборка
Наименование | Стоимость/руб. за кв. метр | |
---|---|---|
1. | Уборка комплексная | от 125 |
2. | Уборка комплексная (после ремонта) | от 165 |
* мойка оконного остекления и рам производится только с внутренней стороны. При необходимости мойки с внешней стороны стоимость рассчитывается отдельно.
Минимальный выезд бригады — 6000 руб.
Обработка и защита твердых полов
Наименование | Стоимость/руб. за кв. метр | |
---|---|---|
1. | Шлифовка мрамора | от 2500 |
2. | Шлифовка гранита | от 2500 |
3. | Кристаллизация мрамора | от 2500 |
4. | Кристаллизация гранита | от 2500 |
5. | Роторная чистка | от 120 |
6. | Защитное покрытие полов /воск/ | от 120 |
7. | Защитное покрытие полов /полимер/ | от 150 |
Минимальный выезд бригады — 6000 руб.
Мойка окон и витрин
Наименование | Стоимость/руб. за кв. метр | |
---|---|---|
1. | Окна | от 75 |
2. | Окна (после ремонта) | от 115 |
3. | Витрины | от 75 |
4. | Витрины (после ремонта) | от 115 |
Мойка окон с приставной лестницы (до 5 метров) +40% Мойка окон (удаление краски, скотча, и т.д.) +100% Альпинистские работы: от 40 руб м2
Минимальный выезд бригады — 6000 руб.
Химчистка штор
Наименование | Стоимость/руб. за кв. метр | |
---|---|---|
1. | Шторы натуральные | от 220 |
2. | Шторы синтетические | от 150 |
3. | Ламбрекен | от 245 |
4. | Штора рулонная | от 145 |
5. | Французская штора /тюль/ | от 170 |
6. | Тюль /синтетика/ | от 150 |
7. | Тюль /натуральная/ | от 220 |
8. | Драпировка настенная | от 300 |
9. | Плиссе | от 220 |
10. | Шторы натуральные на подкладке | от 330 |
11. | Шторы синтетические на подкладке | от 230 |
Минимальный выезд бригады — 6000 руб.
Химчистка жалюзи
Наименование | Стоимость/руб. за кв. метр | |
---|---|---|
1. | Жалюзи вертикальные | от 120 |
Химчистка салона автомобиля
Наименование | Стоимость/руб. за кв. метр | |
---|---|---|
1. | Комплексная химчистка | от 6500 |
2. | Потолок | от 2600 |
3. | Пол | от 3800 |
4. | Сиденье | от 1200 |
5. | Дверь | от 150 |
6. | Торпеда | от 200 |
7. | Багажник | от 1300 |
Чистка салона автомобиля, выполненного из натуральной кожи или кожезаменителя, будет стоить на 30% дороже стоимости услуг, указанных в прайс-листе. Нами предоставляется и такая услуга, как химчистка и обработка салона вашего авто непосредственно у вас в гараже. Минимальная оплата выезда бригады компании «Кристальный Мир» для работы на дому у заказчика — 3500 руб. При вызове бригады по адресу, находящемуся за МКАД, дополнительная стоимость каждого километра за кольцевой — 50 руб.
Минимальный выезд бригады — 6000,00
Химчистка мягкой мебели
Наименование | Стоимость/руб. за кв. метр | |
---|---|---|
1. | Диван одно место /синтетика/ | 1000 |
2. | Диван одно место /натуральная/ | 2500 |
3. | Диван одно место /кожа/ | 2000 |
4. | Кресло мягкое /синтетика/ | 1000 |
5. | Кресло мягкое /натуральная/ | 2500 |
6. | Кресло мягкое /кожа/ | 2000 |
7. | Кресло офисное | 500 |
8. | Стул | 250 |
9. | Пуфик | 500 |
10. | Табурет | 300 |
11. | Подушка | 500 |
Минимальный выезд бригады — 6000 руб.
Химчистка ковролина
Наименование | Стоимость/руб. за кв. метр | |
---|---|---|
1. | Химчистка ковролина /коммерческий/ | от 55 |
Минимальный выезд бригады — 6000 руб.
Химчистка ковров и ковровых покрытий
Наименование | Стоимость/руб. за кв. метр | |
---|---|---|
1. | Ковры /синтетика/ | от 120 |
2. | Ковры /натуральные/ | от 150 |
3. | Ковры /шелк, вискоза/ | от 1000 |
4. | Ковровое покрытие | от 120 |
Минимальный выезд бригады — 6000 руб.
Выезд за МКАД :1 км — 50 руб.